| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Vasco Alves |
|
SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 41.05 |
| Manuel Soares |
|
V45 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Sérgio Silva |
|
V45 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Tiago Maia |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 36.05 |
| José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 30.98 |
| João Ferreira |
|
SEN | Maia Atlético Clube | 49.10 |
| André Oliveira |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 40.79 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4207 | Tiago Maia |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 36.05 | ||
| 2 | 5066 | José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 30.98 | ||
| 3 | 214 | João Ferreira |
|
SEN | Maia Atlético Clube | 49.10 | ||
| 4 | 4744 | André Oliveira |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 40.79 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | João Ferreira |
|
SEN (94) | Maia Atlético Clube | 54.76 | 54.76 | X | 50.71 | 48.78 | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | André Oliveira |
|
SEN (91) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 39.47 | 32.17 | 35.69 | 39.47 | 37.16 | 39.44 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tiago Maia |
|
Sub23 (03) | Clube Desporto C+s De Lavra | 35.71 | X | 35.71 | X | 32.54 | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | José Alberto Silva |
|
V45 (78) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 30.08 | 28.32 | 30.08 | 29.76 | 27.47 | X | 29.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP