| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Oliveira |
|
Sub20 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Nuno Oliveira |
|
Sub20 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 39.77 |
| Rodrigo Martins |
|
Sub20 | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | |
| Philip Gabriel |
|
Sub20 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Dinis Costa |
|
Sub20 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Rafael Ornelas |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4893 | Rodrigo Oliveira |
|
Sub20 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 2 | 6506 | Nuno Oliveira |
|
Sub20 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 39.77 | ||
| 3 | 4105 | Rodrigo Martins |
|
Sub20 | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | |||
| 4 | 4905 | Philip Gabriel |
|
Sub20 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |||
| 5 | 4174 | Dinis Costa |
|
Sub20 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 6 | 3055 | Rafael Ornelas |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nuno Oliveira |
|
Sub20 (05) | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 37.48 | 36.71 | 36.74 | 37.48 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Philip Gabriel |
|
Sub20 (06) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 25.96 | 21.84 | 24.72 | 23.13 | 25.96 | 23.44 | 24.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dinis Costa |
|
Sub20 (06) | Clube Desporto C+s De Lavra | 25.20 | 23.89 | 25.20 | 23.62 | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rodrigo Oliveira |
|
Sub20 (06) | Clube Desporto C+s De Lavra | 21.74 | 17.63 | 18.93 | 18.81 | X | 21.74 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rafael Ornelas |
|
Sub20 (06) | Academia Fernanda Ribeiro | 19.55 | 18.63 | 19.55 | X | 16.10 | 16.26 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rodrigo Martins |
|
Sub20 (06) | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | 12.21 | 10.62 | 12.21 | X | X | 10.58 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP