| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luís Nunes |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Tomás Amaral |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||
| Miguel Duarte |
|
Sub14 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| Matias Siquet |
|
Sub14 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| Rodrigo Lopes |
|
Sub14 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| Alexandre Silva |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| João Francisco |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||
| Gustavo Barros |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 11.52 | |
| Salvador Silva |
|
Sub14 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Leandro Rocha |
|
Sub14 | Clube Spiridon De Gaia |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3712 | João Francisco |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |||
| 2 | 3699 | Gustavo Barros |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 11.52 | ||
| 3 | 4619 | Salvador Silva |
|
Sub14 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |||
| 4 | 3850 | Leandro Rocha |
|
Sub14 | Clube Spiridon De Gaia |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leandro Rocha |
|
Sub14 (11) | Clube Spiridon De Gaia | 12.56 | X | 12.24 | 11.25 | 11.01 | 9.99 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | João Francisco |
|
Sub14 (11) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Gustavo Barros |
|
Sub14 (11) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Salvador Silva |
|
Sub14 (12) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | P | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP