Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
---|---|---|---|---|---|
Bárbara Bica |
|
SEN | C SPIRIDON DE GAIA | ||
Cláudia Vilarinho |
|
V45 | C F OLIVEIRA DOURO |
Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3828 | Bárbara Bica |
|
SEN | C SPIRIDON DE GAIA | |||
2 | 3674 | Cláudia Vilarinho |
|
V45 | C F OLIVEIRA DOURO |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bárbara Bica |
|
SEN (01) | C SPIRIDON DE GAIA | 38.45 | X | 37.27 | 37.80 | 38.45 | P | 34.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cláudia Vilarinho |
|
V45 (78) | C F OLIVEIRA DOURO | 24.25 | 21.94 | 22.66 | X | X | X | 24.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP