| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Rêma |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 02.30 | |
| Leonor Barros |
|
Sub20 | Associação Papa Léguas De Famalicão | ||
| Mariana Monteiro |
|
Sub20 | Clube Spiridon De Gaia | 2.60 | |
| Leonor Suzano |
|
SEN | Academia Fernanda Ribeiro | 03.05 | |
| Bárbara Moreira |
|
V45 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 02.25 | |
| Mafalda Andrade |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 02.55 | |
| Liliana Manhente |
|
V35 | Grupo Recreativo Eirense | 3.00 | |
| Sofia Carneiro |
|
SEN | Maia Atlético Clube | 03.40 | |
| Maria França |
|
Sub20 | Sporting Clube De Braga | 3.20 | |
| Marta Moura Manso |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 02.65 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3924 | Bárbara Moreira |
|
V45 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 02.25 | ||
| 2 | 3449 | Mafalda Andrade |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 02.55 | ||
| 3 | 33 | Liliana Manhente |
|
V35 | Grupo Recreativo Eirense | 3.00 | ||
| 4 | 313 | Sofia Carneiro |
|
SEN | Maia Atlético Clube | 03.40 | ||
| 5 | 1594 | Maria França |
|
Sub20 | Sporting Clube De Braga | 3.20 | ||
| 6 | 4871 | Marta Moura Manso |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 02.65 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maria França |
|
Sub20 (06) | Sporting Clube De Braga | 3.10 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | O | XXO | O | XXO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sofia Carneiro |
|
SEN (98) | Maia Atlético Clube | 2.90 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | O | XXO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mafalda Andrade |
|
Sub18 (08) | Centro De Atletismo Do Porto | 2.50 | PPP | PPP | XO | O | O | XO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marta Moura Manso |
|
Sub20 (05) | Maia Atlético Clube | 2.40 | PPP | O | PPP | XXO | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bárbara Moreira |
|
V45 (74) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 2.00 | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Liliana Manhente |
|
V35 (85) | Grupo Recreativo Eirense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP