| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liliana Manhente |
|
V35 | Grupo Recreativo Eirense | 74.78 | |
| Matilde Caldas |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 1:06.10 | |
| Bárbara Medeiros |
|
SEN | Associação Cultural E Desportiva Do Jardim Da Serra | 64.08 | |
| Matilde Lobo |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Diana Rodrigues |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 1:10.37 | |
| Marta Lobo |
|
Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | 1:05.82 | |
| Maria Vinagre |
|
Sub20 | Sport Comércio Salgueiros | 01:12.70 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3887 | Diana Rodrigues |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 1:10.37 | ||
| 4 | 4658 | Marta Lobo |
|
Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | 1:05.82 | ||
| 5 | 4656 | Maria Vinagre |
|
Sub20 | Sport Comércio Salgueiros | 01:12.70 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Lobo |
|
Sub23 (04) | Sport Comércio Salgueiros | 68.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maria Vinagre |
|
Sub20 (05) | Sport Comércio Salgueiros | 71.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Diana Rodrigues |
|
SEN (01) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-12 20:09:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP