| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria João Araújo |
|
SEN | Clube Spiridon De Gaia | ||
| Carina Pinto |
|
V40 | Clube Desporto C+s De Lavra | 1.36 | |
| Daniela Rodrigues |
|
V35 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Rafaela Santos |
|
Sub20 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 01.63 | |
| Matilde Moura |
|
Sub18 | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | 01.38 | |
| Ana Leite |
|
SEN | Sport Lisboa E Benfica | 1.77 | |
| Maria João Araújo |
|
Sub20 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 1.40 | |
| Celina Peneda |
|
Sub23 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.60 | |
| Marta Araújo |
|
Sub23 | Sporting Clube De Portugal | 1.79 | |
| Rita Vasconcelos |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 01.32 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4094 | Matilde Moura |
|
Sub18 | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | 01.38 | ||
| 2 | 318 | Ana Leite |
|
SEN | Sport Lisboa E Benfica | 1.77 | ||
| 3 | 3907 | Maria João Araújo |
|
Sub20 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 1.40 | ||
| 4 | 7435 | Celina Peneda |
|
Sub23 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.60 | ||
| 5 | 389 | Marta Araújo |
|
Sub23 | Sporting Clube De Portugal | 1.79 | ||
| 6 | 4825 | Rita Vasconcelos |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 01.32 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marta Araújo |
|
Sub23 (04) | Sporting Clube De Portugal | 1.66 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | XO | XO | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ana Leite |
|
SEN (01) | Sport Lisboa E Benfica | 1.66 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | O | XO | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Celina Peneda |
|
Sub23 (02) | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.60 | PPP | PPP | PPP | O | PPP | O | O | XO | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Matilde Moura |
|
Sub18 (08) | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | 1.40 | O | XO | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Maria João Araújo |
|
Sub20 (05) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Rita Vasconcelos |
|
Sub18 (08) | Maia Atlético Clube | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-12 21:57:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP