| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alves |
|
V40 | Acvsm - Atlético Clube De Vale S. Martinho | 29.48 | |
| Emanuel Neves |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 29.45 | |
| Rémi Lima |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 44.22 | |
| Filipe Vital E Silva |
|
V40 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 54.84 | |
| Christoforos Geneth |
|
SEN | S-clube | 59.33 | |
| Iosif Michalis Papa |
|
Sub23 | S-clube | 58.88 | |
| Daniel Santiago |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 41.35 | |
| Miguel Domingues |
|
Sub23 | Juventude Vidigalense | 34.70 | |
| Guilherme Enes |
|
Sub23 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 37.57 | |
| Mauricio Ortega |
|
SEN | S-clube | ||
| Tiago Nunes |
|
Sub23 | Associação Desportiva Recreativa E Educativa Da Palhaça | 44.24 | |
| André Jidkov |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 48.90 | |
| Edujose Lima |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 60.27 | |
| Emanuel Sousa |
|
SEN | Sport Lisboa E Benfica | 64.36 | |
| Juan Caicedo |
|
SEN | S-clube | 69.60 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Mauricio Ortega |
|
SEN | S-clube | |||
| 2 | 53 | Tiago Nunes |
|
Sub23 | Associação Desportiva Recreativa E Educativa Da Palhaça | 44.24 | ||
| 3 | 134 | André Jidkov |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 48.90 | ||
| 4 | 213 | Edujose Lima |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 60.27 | ||
| 5 | 252 | Emanuel Sousa |
|
SEN | Sport Lisboa E Benfica | 64.36 | ||
| 6 | 106 | Juan Caicedo |
|
SEN | S-clube | 69.60 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emanuel Sousa |
|
SEN (99) | Sport Lisboa E Benfica | 60.56 | X | 57.85 | 59.10 | X | X | 60.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mauricio Ortega |
|
SEN (00) | S-clube | 60.00 | 58.24 | 58.71 | X | 60.00 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Juan Caicedo |
|
SEN (92) | S-clube | 59.03 | 57.85 | 59.03 | X | 57.55 | X | 58.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Edujose Lima |
|
SEN (96) | Sporting Clube De Portugal | 58.19 | 58.19 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | André Jidkov |
|
SEN (01) | Grupo Desportivo Do Estreito | 42.05 | X | 41.67 | 40.86 | 41.94 | 42.05 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tiago Nunes |
|
Sub23 (03) | Associação Desportiva Recreativa E Educativa Da Palhaça | 40.85 | X | 40.43 | 38.80 | 40.85 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-07-07 09:46:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP