| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| ângelo Rocha |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | ||
| Martim Silva |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 07.79 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ângelo Rocha |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | |||
| 2 | 3750 | Martim Silva |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 07.79 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ângelo Rocha |
|
Sub20 (07) | Academia Fernanda Ribeiro | 11.12 | 9.49 | X | 9.67 | 11.12 | X | 11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martim Silva |
|
Sub20 (07) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 7.19 | 6.96 | 6.68 | 7.19 | X | 5.68 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-12-22 12:51:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP