| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Silva |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | 9.74 | |
| Sofia Pereira |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||
| Sara Lopes |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 10.16 | |
| Matilde Canedo |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 7.89 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4263 | Mariana Silva |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | 9.74 | ||
| 2 | 3783 | Sofia Pereira |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |||
| 3 | 1445 | Sara Lopes |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 10.16 | ||
| 4 | 3752 | Matilde Canedo |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 7.89 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sara Lopes |
|
Sub18 (08) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 9.80 | 9.57 | 9.47 | 8.83 | 9.76 | 9.80 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mariana Silva |
|
Sub18 (09) | Clube Desporto C+s De Lavra | 8.85 | 8.55 | 8.77 | 8.85 | X | 7.45 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matilde Canedo |
|
Sub18 (08) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 8.03 | 8.02 | 8.03 | 7.38 | 7.94 | X | 7.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sofia Pereira |
|
Sub18 (08) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 5.61 | 4.82 | 5.40 | 5.24 | 5.46 | 5.61 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-12-22 10:12:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP