| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Teles |
|
SEN | Futebol Clube Penafiel | ||
| Ana Patrícia Moreira |
|
SEN | Clube Spiridon De Gaia | 27.99 | |
| Lara Rego |
|
Sub23 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 26.34 | |
| Diana Silva |
|
Sub23 | Maia Atlético Clube | 27.42 | |
| Sara Neiva |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 29.17 | |
| Ana Teixeira |
|
Sub18 | Futebol Clube Penafiel |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7984 | Lara Rego |
|
Sub23 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 26.34 | ||
| 4 | 4314 | Diana Silva |
|
Sub23 | Maia Atlético Clube | 27.42 | ||
| 5 | 7341 | Sara Neiva |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 29.17 | ||
| 6 | 4061 | Ana Teixeira |
|
Sub18 | Futebol Clube Penafiel |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Rego |
|
Sub23 (04) | Centro De Atletismo De Mazarefes | 26.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Diana Silva |
|
Sub23 (03) | Maia Atlético Clube | 28.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sara Neiva |
|
SEN (01) | Centro De Atletismo De Mazarefes | 29.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ana Teixeira |
|
Sub18 (09) | Futebol Clube Penafiel | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-02-16 12:16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP