| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Rocha |
|
SEN | Clube Spiridon De Gaia | ||
| Gabriel Maia |
|
Sub23 | Associação Cultural E Desportiva Do Jardim Da Serra | 21.04 | |
| Fábio Cunha |
|
SEN | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 22.30 | |
| Flávio Silva |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 22.63 | |
| Duarte Ferreira |
|
Sub23 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 22.89 | |
| Carlos Carvalho |
|
SEN | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 21.72 | |
| Duarte Amorim |
|
Sub23 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 23.25 | |
| Rodrigo Pinto |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 27.81 | |
| Ricardo Fusco |
|
SEN | Sport Comércio Salgueiros | ||
| André Castro |
|
Sub20 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 24.19 | |
| José Sousa |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Flávio Silva |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 22.63 | ||
| 4 | 7970 | Duarte Ferreira |
|
Sub23 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 22.89 | ||
| 5 | 3084 | Carlos Carvalho |
|
SEN | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 21.72 | ||
| 6 | 3689 | Duarte Amorim |
|
Sub23 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 23.25 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3772 | Rodrigo Pinto |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 27.81 | ||
| 4 | 4707 | Ricardo Fusco |
|
SEN | Sport Comércio Salgueiros | |||
| 5 | 7775 | André Castro |
|
Sub20 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 24.19 | ||
| 6 | 3558 | José Sousa |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Carvalho |
|
SEN (02) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 22.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Flávio Silva |
|
SEN (00) | Centro De Atletismo De Mazarefes | 22.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Duarte Ferreira |
|
Sub23 (03) | Centro De Atletismo De Mazarefes | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | Duarte Amorim |
|
Sub23 (05) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-02-16 12:16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Sousa |
|
Sub18 (08) | Clube Desportivo Da Póvoa | 26.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rodrigo Pinto |
|
Sub20 (06) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ricardo Fusco |
|
SEN (93) | Sport Comércio Salgueiros | 32.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | André Castro |
|
Sub20 (07) | Centro De Atletismo De Mazarefes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-02-16 12:22:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP