» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | José Passo |
|
Sub16 (05) | Clube Desporto C+s De Lavra | 1.69 | PPP | PPP | PPP | O | O | PPP | O | O | XO | O | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marco Monteiro |
|
Sub16 (05) | Associação Cultural, Recreativa E Desportiva De Escapães | 1.66 | PPP | PPP | O | XO | O | O | O | O | O | XXO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tiago Alves |
|
Sub16 (05) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.63 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | XO | O | XO | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rafael Santos |
|
Sub16 (05) | Associação Cultural, Recreativa E Desportiva De Escapães | 1.55 | PPP | PPP | O | O | O | XO | XXO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | João Pinto |
|
Sub16 (05) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.40 | O | O | XO | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | João Macedra |
|
Sub16 (06) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | XPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP