» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Catarina Flor |
|
Sub16 (05) | Centro De Atletismo Do Porto | 50.36 | 47.00 | X | 48.62 | 49.80 | 50.36 | 50.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Érica Duarte |
|
Sub16 (05) | Associação Desportiva E Cultural Da C J Clark - Castelo De Paiva | 26.90 | 24.49 | 26.90 | X | X | X | 19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Beatriz Moreira |
|
Sub16 (05) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 21.25 | 17.52 | 20.12 | 21.25 | 16.59 | 15.54 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Paula Morim |
|
Sub16 (05) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 19.58 | 19.25 | X | 19.58 | 16.29 | 15.82 | 17.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP