| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| João Oliveira |
|
Sub23 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 01.65 | |
| Rui Vilas Boas |
|
Sub23 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.72 | |
| André Carvalho |
|
Sub18 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 01.56 | |
| Rui Monteiro |
|
V50 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 01.50 | |
| Gabriel Ferreira |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.62 | |
| João Gomes |
|
Sub20 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.84 | |
| André Leite |
|
SEN | Associação Cultural Recreativa Senhora Do Desterro | 01.94 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6535 | Rui Monteiro |
|
V50 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 01.50 | ||
| 2 | 3547 | Gabriel Ferreira |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.62 | ||
| 3 | 7012 | João Gomes |
|
Sub20 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.84 | ||
| 4 | 10005 | André Leite |
|
SEN | Associação Cultural Recreativa Senhora Do Desterro | 01.94 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.70 | 1.74 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | João Gomes |
|
Sub20 (06) | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.74 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | PPP | O | XO | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gabriel Ferreira |
|
Sub18 (08) | Clube Desportivo Da Póvoa | 1.57 | PPP | PPP | O | PPP | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | André Leite |
|
SEN (99) | Associação Cultural Recreativa Senhora Do Desterro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Rui Monteiro |
|
V50 (73) | Clube De Campismo De São João Da Madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-06-25 21:11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP