| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Rêma |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 22.03 | |
| Rafaela Viana |
|
Sub20 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 14.24 | |
| Célia Monjardim |
|
V35 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 17.97 | |
| Francisca Viegas |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | 18.49 | |
| Inês Oliveira |
|
SEN | Clube De Atletismo De Freamunde | ||
| Rosa Cunha |
|
Sub23 | Clube Atlético De Codessoso | 18.56 | |
| Rita Rodrigues |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 23.22 | |
| Simone Morim |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | 25.64 | |
| Celina Peneda |
|
SEN | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 33.96 | |
| Sofia Pinto |
|
Sub20 | Clube Atlético De Codessoso | 35.25 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5213 | Inês Oliveira |
|
SEN | Clube De Atletismo De Freamunde | |||
| 2 | 1665 | Rosa Cunha |
|
Sub23 | Clube Atlético De Codessoso | 18.56 | ||
| 3 | 5378 | Rita Rodrigues |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 23.22 | ||
| 4 | 4784 | Simone Morim |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | 25.64 | ||
| 5 | 7008 | Celina Peneda |
|
SEN | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 33.96 | ||
| 6 | 1668 | Sofia Pinto |
|
Sub20 | Clube Atlético De Codessoso | 35.25 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sofia Pinto |
|
Sub20 (07) | Clube Atlético De Codessoso | 36.61 | 31.03 | 33.88 | 36.61 | 35.13 | 35.40 | 33.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Celina Peneda |
|
SEN (02) | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 35.03 | 35.03 | 32.48 | 33.43 | 32.60 | 32.30 | 33.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Simone Morim |
|
Sub20 (07) | Academia Fernanda Ribeiro | 22.69 | 18.56 | 22.69 | 22.36 | 19.27 | 16.00 | 21.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rita Rodrigues |
|
SEN (97) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 21.99 | 21.99 | 20.33 | 20.05 | 20.60 | 21.75 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rosa Cunha |
|
Sub23 (03) | Clube Atlético De Codessoso | 18.77 | 16.90 | 17.71 | 18.77 | 17.90 | X | 17.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Inês Oliveira |
|
SEN (00) | Clube De Atletismo De Freamunde | 17.33 | 14.18 | 14.41 | 17.33 | 14.36 | 12.78 | 16.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-06-25 22:23:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP