| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inês Rocha |
|
Sub18 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 01.32 | |
| Regina Amorim |
|
Sub20 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | ||
| Carolina Sousa |
|
Sub23 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 01.35 | |
| Sofia Rêma |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 01.35 | |
| Simone Morim |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | 01.48 | |
| Maria Luís Silva |
|
Sub20 | Grecas - Vagos | 01.57 | |
| Anabela Neto |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 1.73 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7019 | Regina Amorim |
|
Sub20 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | |||
| 2 | 7496 | Carolina Sousa |
|
Sub23 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 01.35 | ||
| 3 | 3978 | Sofia Rêma |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 01.35 | ||
| 4 | 4784 | Simone Morim |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | 01.48 | ||
| 5 | 6580 | Maria Luís Silva |
|
Sub20 | Grecas - Vagos | 01.57 | ||
| 6 | 6574 | Anabela Neto |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 1.73 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.60 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anabela Neto |
|
SEN (91) | Sporting Clube De Portugal | 1.60 | PPP | PPP | PPP | PPP | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maria Luís Silva |
|
Sub20 (07) | Grecas - Vagos | 1.45 | PPP | PPP | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Regina Amorim |
|
Sub20 (06) | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 1.40 | XO | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Simone Morim |
|
Sub20 (07) | Academia Fernanda Ribeiro | 1.40 | PPP | XO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Carolina Sousa |
|
Sub23 (05) | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Sofia Rêma |
|
SEN (99) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-07-09 22:14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP