| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonor Silva |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | 11.83 | |
| Mafalda Mariz |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | 23.17 | |
| Isabela Gomes |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | ||
| Sara Bento |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | 19.18 | |
| Lara Silva |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.98 | |
| Luana Dias |
|
Sub16 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 27.20 | |
| Ana Flor Leça |
|
Sub16 | Academia Fernanda Ribeiro | ||
| Inês Morim |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2290 | Leonor Silva |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | 11.83 | ||
| 2 | 2292 | Mafalda Mariz |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | 23.17 | ||
| 3 | 2288 | Isabela Gomes |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | |||
| 4 | 2281 | Sara Bento |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | 19.18 | ||
| 5 | 2289 | Lara Silva |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.98 | ||
| 6 | 2307 | Luana Dias |
|
Sub16 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 27.20 | ||
| 7 | 2259 | Ana Flor Leça |
|
Sub16 | Academia Fernanda Ribeiro | |||
| 8 | 2287 | Inês Morim |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Luana Dias |
|
Sub16 (10) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 25.44 | 21.64 | X | X | 20.23 | 25.44 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mafalda Mariz |
|
Sub16 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | 21.28 | 21.28 | X | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ana Flor Leça |
|
Sub16 (11) | Academia Fernanda Ribeiro | 20.43 | X | 20.43 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sara Bento |
|
Sub16 (11) | Centro De Atletismo Do Porto | 15.37 | 15.37 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lara Silva |
|
Sub16 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.48 | 12.48 | X | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-10-18 13:34:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP