| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Bento |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 42.26 | |
| André Caetano |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 17.33 | |
| Francisco Ribeiro |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 40.63 | |
| José Alves |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | 54.60 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2282 | Afonso Bento |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 42.26 | ||
| 2 | 2301 | André Caetano |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 17.33 | ||
| 3 | 2266 | Francisco Ribeiro |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 40.63 | ||
| 4 | 2320 | José Alves |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | 54.60 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | José Alves |
|
Sub18 (08) | Sporting Clube De Braga | 53.43 | 53.43 | 49.66 | X | 51.22 | 50.77 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Afonso Bento |
|
Sub18 (09) | Centro De Atletismo Do Porto | 41.54 | X | 35.72 | 36.01 | X | 41.54 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Francisco Ribeiro |
|
Sub18 (09) | Academia Fernanda Ribeiro | 40.33 | X | 39.14 | X | 40.33 | 39.33 | 38.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | André Caetano |
|
Sub18 (08) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 19.78 | X | X | 19.78 | 18.68 | X | 14.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-10-18 16:19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP