| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Lopes |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 11.65 | |
| Eva Redentor |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Rita Moreira |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Eduarda Dantas |
|
Sub18 | Boavista Futebol Clube | 09.97 | |
| Leonor Freitas |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2319 | Sara Lopes |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 11.65 | ||
| 2 | 2275 | Eva Redentor |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 3 | 2280 | Rita Moreira |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 4 | 2271 | Eduarda Dantas |
|
Sub18 | Boavista Futebol Clube | 09.97 | ||
| 5 | 2277 | Leonor Freitas |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sara Lopes |
|
Sub18 (08) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 11.67 | 11.31 | 10.96 | 11.67 | 10.69 | 11.27 | 11.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eduarda Dantas |
|
Sub18 (08) | Boavista Futebol Clube | 9.58 | 8.34 | 9.23 | 9.58 | 8.79 | 8.96 | 8.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leonor Freitas |
|
Sub18 (09) | Centro De Atletismo Do Porto | 9.06 | 8.59 | 9.06 | 8.73 | 8.11 | 8.59 | 8.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rita Moreira |
|
Sub18 (08) | Centro De Atletismo Do Porto | 7.99 | 7.46 | 7.48 | 6.44 | 7.62 | 7.99 | 6.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eva Redentor |
|
Sub18 (08) | Centro De Atletismo Do Porto | 5.46 | 5.33 | 5.33 | 5.46 | 5.33 | 4.85 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-10-18 16:20:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP