| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Galhardo |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Paulo Albieri |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Diogo Sousa |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 11.18 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2286 | Tiago Galhardo |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 2 | 2285 | Paulo Albieri |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 3 | 2283 | Diogo Sousa |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 11.18 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paulo Albieri |
|
Sub18 (08) | Centro De Atletismo Do Porto | 10.17 | 8.81 | 10.17 | 10.15 | 10.15 | 9.33 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-10-18 16:20:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP