| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Martins |
|
Sub18 | Clube Desportivo E Cultural De Priscos | 36.93 | |
| Diogo Henoch |
|
Sub18 | Clube Desportivo E Cultural De Priscos | 41.31 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | Guilherme Martins |
|
Sub18 | Clube Desportivo E Cultural De Priscos | 36.93 | ||
| 2 | 502 | Diogo Henoch |
|
Sub18 | Clube Desportivo E Cultural De Priscos | 41.31 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Diogo Henoch |
|
Sub18 (10) | Clube Desportivo E Cultural De Priscos | 33.14 | 31.76 | 27.90 | 33.14 | 31.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Guilherme Martins |
|
Sub18 (09) | Clube Desportivo E Cultural De Priscos | 32.02 | 32.02 | 25.48 | 30.41 | 29.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-11-02 10:39:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP