| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdemar Dantas |
|
Sub23 | Centro De Atletismo De Mazarefes | ||
| Daniel Silva |
|
Sub23 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| Rodrigo Alves |
|
Sub20 | Clube Atletismo Olímpico Vianense | 29.27 | |
| álvaro Pereira |
|
SEN | Academia Fernanda Ribeiro | 53.88 | |
| Thiago De Paulo Dias |
|
V35 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 41.52 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3749 | Daniel Silva |
|
Sub23 | Clube Spiridon De Gaia | |||
| 2 | 507 | Rodrigo Alves |
|
Sub20 | Clube Atletismo Olímpico Vianense | 29.27 | ||
| 3 | 3037 | álvaro Pereira |
|
SEN | Academia Fernanda Ribeiro | 53.88 | ||
| 4 | 8013 | Thiago De Paulo Dias |
|
V35 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 41.52 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Álvaro Pereira |
|
SEN (99) | Academia Fernanda Ribeiro | 40.52 | 38.75 | 40.52 | 40.39 | 38.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Silva |
|
Sub23 (06) | Clube Spiridon De Gaia | 39.24 | 35.31 | 35.46 | 36.22 | 39.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thiago De Paulo Dias |
|
V35 (90) | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 36.68 | X | 35.82 | 36.68 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rodrigo Alves |
|
Sub20 (08) | Clube Atletismo Olímpico Vianense | 24.71 | 21.40 | 24.16 | 22.61 | 24.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-11-02 10:39:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP