| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inês Morim |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 15.95 | |
| Lara Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 10.96 | |
| Anita Fernandes |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 18.62 | |
| Leonor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 11.03 | |
| Mafalda Mariz |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.99 | |
| Gabriela Moutinho |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 23.29 | |
| Margarida Vieira |
|
Sub18 | Arada Atlético Clube | 23.75 | |
| Luana Dias |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 29.65 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3517 | Leonor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 11.03 | ||
| 2 | 3519 | Mafalda Mariz |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.99 | ||
| 3 | 4124 | Gabriela Moutinho |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 23.29 | ||
| 4 | 8015 | Margarida Vieira |
|
Sub18 | Arada Atlético Clube | 23.75 | ||
| 5 | 3831 | Luana Dias |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 29.65 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Luana Dias |
|
Sub18 (10) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 32.91 | 30.05 | 32.91 | X | 30.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gabriela Moutinho |
|
Sub18 (09) | Maia Atlético Clube | 20.43 | 20.22 | 19.37 | 20.43 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mafalda Mariz |
|
Sub18 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.26 | 12.26 | X | X | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leonor Silva |
|
Sub18 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | 10.26 | X | 9.17 | 10.26 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Margarida Vieira |
|
Sub18 (10) | Arada Atlético Clube | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-11-02 11:47:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP