| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Martins |
|
Sub14 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Henrique Rangel |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro | ||
| Afonso Guerra |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro | ||
| Tomás Marques |
|
Sub14 | Centro De Atletismo Do Porto | 01.15 | |
| Tiago Pinto |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | 1.35 | |
| Salvador Caseiro |
|
Sub16 | Academia Fernanda Ribeiro | 1.38 | |
| Miguel Filipe |
|
Sub16 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 01.41 | |
| Francisco Silva |
|
Sub16 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 1.50 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3034 | Afonso Guerra |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro | |||
| 2 | 4937 | Tomás Marques |
|
Sub14 | Centro De Atletismo Do Porto | 01.15 | ||
| 3 | 4076 | Tiago Pinto |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | 1.35 | ||
| 4 | 3096 | Salvador Caseiro |
|
Sub16 | Academia Fernanda Ribeiro | 1.38 | ||
| 5 | 10036 | Miguel Filipe |
|
Sub16 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 01.41 | ||
| 6 | 8026 | Francisco Silva |
|
Sub16 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 1.50 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.50 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Miguel Filipe |
|
Sub16 (12) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 1.50 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | PPP | O | PPP | O | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Francisco Silva |
|
Sub16 (11) | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 1.41 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | XO | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tiago Pinto |
|
Sub14 (13) | Clube Desporto C+s De Lavra | 1.38 | PPP | O | O | O | O | O | O | XXO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tomás Marques |
|
Sub14 (13) | Centro De Atletismo Do Porto | 1.30 | PPP | PPP | O | O | O | XXO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Salvador Caseiro |
|
Sub16 (12) | Academia Fernanda Ribeiro | 1.25 | PPP | O | XO | O | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Afonso Guerra |
|
Sub14 (14) | Academia Fernanda Ribeiro | 1.10 | O | XO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-11-09 10:54:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP