| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Teixeira |
|
Sub14 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Eduarda Ferreira |
|
Sub14 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 14.23 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4409 | Sofia Teixeira |
|
Sub14 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |||
| 2 | 10025 | Eduarda Ferreira |
|
Sub14 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 14.23 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eduarda Ferreira |
|
Sub14 (13) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 15.63 | 15.63 | 13.51 | 13.31 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sofia Teixeira |
|
Sub14 (14) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 6.93 | 4.62 | 6.08 | 6.93 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-11-09 10:59:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP