| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Afonso Figueira Pereira De Abreu Ramos |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | ||
| João Oliveira |
|
SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 01.65 | |
| Rui Monteiro |
|
V50 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 01.50 | |
| Leonardo Martins |
|
Sub18 | Clube Spiridon De Gaia | 1.50 | |
| Rui Vilas Boas |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.80 | |
| Gonçalo Valente |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 01.84 | |
| Duarte Pinto |
|
Sub23 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 01.88 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3769 | Leonardo Martins |
|
Sub18 | Clube Spiridon De Gaia | 1.50 | ||
| 2 | 5075 | Rui Vilas Boas |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.80 | ||
| 3 | 3426 | Gonçalo Valente |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 01.84 | ||
| 4 | 10008 | Duarte Pinto |
|
Sub23 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 01.88 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 1.65 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.85 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gonçalo Valente |
|
Sub20 (08) | Centro De Atletismo Do Porto | 1.85 | PPP | O | O | O | O | XXO | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Duarte Pinto |
|
Sub23 (06) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 1.74 | PPP | PPP | O | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Leonardo Martins |
|
Sub18 (10) | Clube Spiridon De Gaia | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Rui Vilas Boas |
|
SEN (03) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-11-22 11:51:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP