| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinis Santos Martins |
|
Sub18 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Gustavo Soares |
|
Sub16 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| João Lopes |
|
Sub16 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Salvador Silva |
|
Sub16 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Pedro Magalhães |
|
Sub16 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Dinis Pinto |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 25.15 | |
| Francisco Vieira |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 26.21 | |
| João Sousa |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 26.44 | |
| Angélico Maia |
|
Sub16 | Maia Atlético Clube | 27.60 | |
| Henrique Ramires |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | ||
| Henrique Rodrigues |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | ||
| Rodrigo Santos |
|
Sub18 | Núcleo De Barrosas Amador | ||
| Paulo Lopes |
|
Sub18 | Núcleo De Barrosas Amador | ||
| Roman Volynko |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | ||
| Miguel Azevedo |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | ||
| Daniel Alves Pereira Da Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Feirense | ||
| Gonçalo Figueiredo |
|
Sub16 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| David Plácido |
|
Sub18 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| João Carlos Costa |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 23.89 | |
| Rafael Pinto |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 24.34 | |
| Gil Martins |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 23.37 | |
| André Carvalho |
|
Sub18 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 25.22 | |
| Rafael Marques |
|
Sub16 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 28.74 | |
| Guilherme Ferreira |
|
Sub18 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 43.40 | |
| Gabriel Pereira |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 25.80 | |
| Leonardo Martins |
|
Sub18 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| Tiago Filipe Meia Onça Da Costa Nova |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | ||
| Gary Zhao |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| João Cerqueira |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | ||
| Miguel Zimmermann |
|
Sub16 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Mlynarzick Filipe Fernando Quiúma |
|
Sub18 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Rodrigo Castro |
|
Sub16 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | ||
| Afonso Matos |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||
| Guilherme Melo |
|
Sub16 | Sporting Clube De Braga |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4988 | João Carlos Costa |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 23.89 | ||
| 4 | 3704 | Rafael Pinto |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 24.34 | ||
| 5 | 4738 | Gil Martins |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 23.37 | ||
| 6 | 8007 | André Carvalho |
|
Sub18 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 25.22 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3703 | Rafael Marques |
|
Sub16 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 28.74 | ||
| 4 | 8009 | Guilherme Ferreira |
|
Sub18 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 43.40 | ||
| 5 | 1436 | Gabriel Pereira |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 25.80 | ||
| 6 | 3769 | Leonardo Martins |
|
Sub18 | Clube Spiridon De Gaia |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5107 | Tiago Filipe Meia Onça Da Costa Nova |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |||
| 4 | 5189 | Gary Zhao |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 5 | 1046 | João Cerqueira |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | |||
| 6 | 4712 | Miguel Zimmermann |
|
Sub16 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5226 | Mlynarzick Filipe Fernando Quiúma |
|
Sub18 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |||
| 4 | 4403 | Rodrigo Castro |
|
Sub16 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |||
| 5 | 3598 | Afonso Matos |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |||
| 6 | 1039 | Guilherme Melo |
|
Sub16 | Sporting Clube De Braga |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gil Martins |
|
Sub18 (10) | Centro De Atletismo Do Porto | 23.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | João Carlos Costa |
|
Sub18 (09) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 23.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rafael Pinto |
|
Sub18 (09) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 24.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | André Carvalho |
|
Sub18 (09) | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 25.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-20 18:16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Martins |
|
Sub18 (10) | Clube Spiridon De Gaia | 27.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Guilherme Ferreira |
|
Sub18 (10) | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 28.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rafael Marques |
|
Sub16 (11) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 29.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Gabriel Pereira |
|
Sub18 (09) | Associação Papa Léguas De Famalicão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-20 18:16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Cerqueira |
|
Sub18 (09) | Sporting Clube De Braga | 24.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gary Zhao |
|
Sub18 (10) | Clube Desporto C+s De Lavra | 26.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Miguel Zimmermann |
|
Sub16 (12) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 28.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tiago Filipe Meia Onça Da Costa Nova |
|
Sub18 (09) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 29.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-20 18:16:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Melo |
|
Sub16 (12) | Sporting Clube De Braga | 26.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rodrigo Castro |
|
Sub16 (12) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 26.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mlynarzick Filipe Fernando Quiúma |
|
Sub18 (09) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 29.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Afonso Matos |
|
Sub18 (10) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 30.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-20 18:16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP