| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Letícia Bonde |
|
SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 35.83 | |
| Sofia Santos |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 33.27 | |
| Matilde Valentim |
|
Sub20 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | ||
| Sofia Pereira |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||
| Maria Pires |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 19.95 | |
| Beatriz Silva |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 25.99 | |
| Sara Lopes |
|
Sub20 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 32.82 | |
| Catarina Flor |
|
Sub23 | Sporting Clube De Portugal | 55.40 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3723 | Sofia Pereira |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |||
| 2 | 4822 | Maria Pires |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 19.95 | ||
| 3 | 3498 | Beatriz Silva |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 25.99 | ||
| 4 | 1450 | Sara Lopes |
|
Sub20 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 32.82 | ||
| 5 | 10009 | Catarina Flor |
|
Sub23 | Sporting Clube De Portugal | 55.40 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Catarina Flor |
|
Sub23 (05) | Sporting Clube De Portugal | 53.06 | 50.57 | X | 53.06 | 52.37 | 45.62 | 49.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sara Lopes |
|
Sub20 (08) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 34.65 | X | 31.25 | X | 31.71 | X | 34.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Beatriz Silva |
|
Sub20 (07) | Clube Desportivo Da Póvoa | 23.54 | X | 22.98 | 23.54 | 21.06 | 23.10 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sofia Pereira |
|
Sub20 (08) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 20.72 | P | 20.72 | 20.60 | 13.51 | 20.61 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maria Pires |
|
Sub20 (08) | Clube Desportivo Da Póvoa | 19.69 | 10.60 | 15.54 | 15.04 | 17.72 | 16.87 | 19.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-27 16:57:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP