| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Lima |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 27.66 | |
| Rafael Pinto |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||
| Tiago Lima |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Francisco Ribeiro |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 29.66 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3704 | Rafael Pinto |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |||
| 2 | 4074 | Tiago Lima |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 3 | 4659 | Francisco Ribeiro |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 29.66 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Francisco Ribeiro |
|
Sub18 (09) | Academia Fernanda Ribeiro | 31.03 | X | 28.27 | 29.22 | 30.92 | X | 31.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rafael Pinto |
|
Sub18 (09) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 19.90 | 18.33 | 19.90 | 19.69 | 18.96 | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tiago Lima |
|
Sub18 (10) | Clube Desporto C+s De Lavra | 19.54 | 17.69 | 16.28 | 19.54 | 18.53 | 18.98 | 17.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-27 16:54:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP