| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinis Costa |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 27.95 | |
| José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 29.08 | |
| Gilberto Carvalho |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 31.87 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3489 | José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 29.08 | ||
| 2 | 8056 | Gilberto Carvalho |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 31.87 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | José Alberto Silva |
|
V45 (78) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 27.26 | X | 24.57 | 25.39 | 26.01 | 27.26 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Gilberto Carvalho |
|
SEN (93) | Grupo Desportivo Do Estreito | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-27 16:55:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP