| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Sampaio |
|
V60 | Boavista Futebol Clube | 1:00.75 | |
| Guilherme Queirós |
|
Sub20 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | 58.77 | |
| Afonso Tomé Pereira Pinto |
|
Sub18 | Futebol Clube Penafiel | ||
| José Machado |
|
SEN | Futebol Clube Penafiel | ||
| Mark Macedo |
|
V40 | Futebol Clube Penafiel | 56.67 | |
| Rui Brochado |
|
Sub23 | Futebol Clube Penafiel | ||
| Tiago Pereira |
|
V40 | Futebol Clube Penafiel | ||
| Vítor Coelho |
|
V35 | Futebol Clube Penafiel | ||
| Albano Braga |
|
V65 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 1:09.76 | |
| Duarte De Figueiredo |
|
Sub20 | Vitória Futebol Clube | 55.91 | |
| José Sousa |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 55.44 | |
| Pedro Vieira |
|
Sub18 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 51.55 | |
| Filipe Fernandes |
|
Sub20 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | ||
| Nuno Silva |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | ||
| Rafael Pinto |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 54.63 | |
| Lourenço Ferreira |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 53.40 | |
| Francisco Silva |
|
Sub18 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 56.78 | |
| António Santos |
|
Sub20 | Ginásio Clube De Vila Real | 57.27 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3704 | Rafael Pinto |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 54.63 | ||
| 4 | 3672 | Lourenço Ferreira |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 53.40 | ||
| 5 | 3130 | Francisco Silva |
|
Sub18 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 56.78 | ||
| 6 | 10005 | António Santos |
|
Sub20 | Ginásio Clube De Vila Real | 57.27 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourenço Ferreira |
|
Sub20 (08) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 52.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | António Santos |
|
Sub20 (08) | Ginásio Clube De Vila Real | 55.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Francisco Silva |
|
Sub18 (09) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 55.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Rafael Pinto |
|
Sub18 (09) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-27 17:37:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP