| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Diogo Sousa |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 52.43 |
| David Barbosa |
|
SEN | Clube Atletismo Olímpico Vianense | 51.05 |
| José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 27.48 |
| Guilherme Gonçalves |
|
Sub23 | Clube Atlético De Codessoso | 37.64 |
| Carlos Pinto |
|
Sub20 | Clube Atlético De Codessoso | 41.31 |
| André Caetano |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 16.98 |
| Daniel Silva |
|
Sub23 | Clube Spiridon De Gaia | 46.65 |
| Tiago Morgado |
|
Sub23 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 40.97 |
| Martim Silva |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3418 | Diogo Sousa |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 52.43 | ||
| 2 | 10002 | David Barbosa |
|
SEN | Clube Atletismo Olímpico Vianense | 51.05 | ||
| 3 | 3489 | José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 27.48 | ||
| 4 | 10001 | Guilherme Gonçalves |
|
Sub23 | Clube Atlético De Codessoso | 37.64 | ||
| 5 | 1588 | Carlos Pinto |
|
Sub20 | Clube Atlético De Codessoso | 41.31 | ||
| 6 | 3606 | André Caetano |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 16.98 | ||
| 7 | 3749 | Daniel Silva |
|
Sub23 | Clube Spiridon De Gaia | 46.65 | ||
| 8 | 4896 | Tiago Morgado |
|
Sub23 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 40.97 | ||
| 9 | 3689 | Martim Silva |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Silva |
|
Sub23 (06) | Clube Spiridon De Gaia | 42.41 | 42.41 | 37.52 | 38.12 | 36.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tiago Morgado |
|
Sub23 (04) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 37.11 | X | 37.11 | 36.40 | 32.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | José Alberto Silva |
|
V45 (78) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 23.08 | X | 23.08 | P | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martim Silva |
|
Sub20 (07) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 12.87 | 10.38 | 10.77 | 12.09 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-01-24 11:28:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP