| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Sanches |
|
Sub23 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 28.51 |
| Rémi Lima |
|
SEN | Maia Atlético Clube | |
| José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 29.08 |
| Dinis Costa |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 27.95 |
| Guilherme Enes |
|
Sub23 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 38.42 |
| Francisco Lemos |
|
SEN | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 35.73 |
| Tiago Maia |
|
SEN | Clube Desporto C+s De Lavra | 32.54 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3872 | Gabriel Sanches |
|
Sub23 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 28.51 | ||
| 2 | 4158 | Rémi Lima |
|
SEN | Maia Atlético Clube | |||
| 3 | 3489 | José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 29.08 | ||
| 4 | 4054 | Dinis Costa |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 27.95 | ||
| 5 | 1437 | Guilherme Enes |
|
Sub23 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 38.42 | ||
| 6 | 3642 | Francisco Lemos |
|
SEN | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 35.73 | ||
| 7 | 4075 | Tiago Maia |
|
SEN | Clube Desporto C+s De Lavra | 32.54 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Francisco Lemos |
|
SEN (02) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 34.87 | X | 34.87 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gabriel Sanches |
|
Sub23 (06) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 25.85 | 25.72 | 25.35 | 25.85 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | José Alberto Silva |
|
V45 (78) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-01-24 11:52:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP