| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| André Caetano |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 20.23 |
| Martim Silva |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 19.15 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3606 | André Caetano |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 20.23 | ||
| 2 | 3689 | Martim Silva |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 19.15 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Martim Silva |
|
Sub20 (07) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 17.55 | X | 17.55 | 17.45 | 17.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-01-24 11:53:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP