| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ussumani Djumo |
|
SEN | Clube Atletismo Olímpico Vianense | 22.10 | |
| João Bandeira |
|
SEN | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 24.39 | |
| Carlos Carvalho |
|
SEN | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 21.52 | |
| Gabriel Maia |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 20.98 | |
| Paulo Pereira |
|
SEN | Sporting Clube De Braga | 21.53 | |
| Hugo J Silva |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 22.44 | |
| João Macedra |
|
Sub23 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 22.91 | |
| Ricardo Reis |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 22.62 | |
| Rafael Pinto |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 24.03 | |
| Lourenço Ferreira |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 25.41 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3120 | Carlos Carvalho |
|
SEN | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 21.52 | ||
| 4 | 8073 | Gabriel Maia |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 20.98 | ||
| 5 | 1087 | Paulo Pereira |
|
SEN | Sporting Clube De Braga | 21.53 | ||
| 6 | 8068 | Hugo J Silva |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 22.44 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3662 | João Macedra |
|
Sub23 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 22.91 | ||
| 4 | 8074 | Ricardo Reis |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 22.62 | ||
| 5 | 3704 | Rafael Pinto |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 24.03 | ||
| 6 | 3672 | Lourenço Ferreira |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 25.41 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Maia |
|
SEN (03) | Sporting Clube De Portugal | 21.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paulo Pereira |
|
SEN (03) | Sporting Clube De Braga | 21.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Carlos Carvalho |
|
SEN (02) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 22.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hugo J Silva |
|
SEN (99) | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 23.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-02-22 11:52:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Macedra |
|
Sub23 (06) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 22.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ricardo Reis |
|
SEN (98) | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 22.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rafael Pinto |
|
Sub18 (09) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 23.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lourenço Ferreira |
|
Sub20 (08) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 24.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-02-22 11:55:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP