| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Sousa |
|
Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | 1:08.44 | |
| David Carvalho |
|
Sub23 | Clube De Atletismo De Freamunde | ||
| Hugo J Silva |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 48.74 | |
| José Sousa |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 55.44 | |
| Rodrigo Silva |
|
Sub23 | Clube De Atletismo De Freamunde | 59.91 | |
| Guilherme Ferreira |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1:00.21 | |
| Eduardo Fonseca |
|
Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | 1:00.77 | |
| André Macedo |
|
Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | 1:04.26 | |
| Ruben Sousa |
|
Sub18 | Associação Run Tejo | ||
| Dinis Da Silva Mota |
|
Sub20 | Associação Macieira Atletismo |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8068 | Hugo J Silva |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 48.74 | ||
| 4 | 3513 | José Sousa |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 55.44 | ||
| 5 | 4609 | Rodrigo Silva |
|
Sub23 | Clube De Atletismo De Freamunde | 59.91 | ||
| 6 | 4585 | Guilherme Ferreira |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1:00.21 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3376 | Eduardo Fonseca |
|
Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | 1:00.77 | ||
| 4 | 3366 | André Macedo |
|
Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | 1:04.26 | ||
| 5 | 8070 | Ruben Sousa |
|
Sub18 | Associação Run Tejo | |||
| 6 | 4948 | Dinis Da Silva Mota |
|
Sub20 | Associação Macieira Atletismo |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo J Silva |
|
SEN (99) | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 51.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | José Sousa |
|
Sub20 (08) | Clube Desportivo Da Póvoa | 54.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Guilherme Ferreira |
|
Sub18 (10) | Clube Desportivo Da Póvoa | 59.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rodrigo Silva |
|
Sub23 (06) | Clube De Atletismo De Freamunde | 1:01.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-02-21 16:45:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Fonseca |
|
Sub20 (08) | Clube De Atletismo De Freamunde | 59.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dinis Da Silva Mota |
|
Sub20 (08) | Associação Macieira Atletismo | 1:02.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | André Macedo |
|
Sub20 (07) | Clube De Atletismo De Freamunde | 1:06.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ruben Sousa |
|
Sub18 (09) | Associação Run Tejo | 1:15.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-02-21 16:50:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP