| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Catarina Gomes |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |
| Maria João Lobo |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | |
| Filipa Lima |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |
| Matilde Ribeiro |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | |
| Ana Flor Leça |
|
Sub16 | Clube Desportivo Colégio Novo Da Maia | |
| Beatriz Pinto |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |
| Marta Araujo |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |
| Francisca Von Hafe |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |
| Inês Ferreira |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Beatriz Braga |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Catarina Gomes |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |||
| 3 | 12 | Maria João Lobo |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | |||
| 4 | 42 | Filipa Lima |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |||
| 5 | 17 | Matilde Ribeiro |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | |||
| 6 | 143 | Ana Flor Leça |
|
Sub16 | Clube Desportivo Colégio Novo Da Maia |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | Beatriz Pinto |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |||
| 3 | 2 | Marta Araujo |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |||
| 4 | 33 | Francisca Von Hafe |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |||
| 5 | 23 | Inês Ferreira |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |||
| 6 | 14 | Beatriz Braga |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Flor Leça |
|
Sub16 (11) | Clube Desportivo Colégio Novo Da Maia | 10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Catarina Gomes |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maria João Lobo |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | 14.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Filipa Lima |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Matilde Ribeiro |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | 14.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-04-22 15:32:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisca Von Hafe |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas Da Maia | 10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marta Araujo |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Beatriz Pinto |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas Da Maia | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-04-22 15:32:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP