| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Daniel Dutra |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Gonçalo Lima |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Tomás Magalhães |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Damien Goncalves |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Martim Meireles |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Martim Santos |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Ruben Cardoso |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Martim Caetano |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Rui Fernandes |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |
| João Brito |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Sandro Fafiaes |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |
| Rodrigo Araújo |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Ruben Cardoso |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |||
| 2 | 57 | Martim Caetano |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |||
| 3 | 67 | Rui Fernandes |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |||
| 4 | 56 | João Brito |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |||
| 5 | 50 | Sandro Fafiaes |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |||
| 6 | 70 | Rodrigo Araújo |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rui Fernandes |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | 4.49 | 4.46 | 4.46 | 4.49 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rodrigo Araújo |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | 4.26 | 4.22 | 3.88 | 4.26 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ruben Cardoso |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | 3.84 | 3.61 | 3.80 | 3.25 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | João Brito |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | 3.78 | 3.32 | 3.78 | 2.95 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sandro Fafiaes |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | 3.51 | 3.51 | 3.49 | 3.39 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Martim Caetano |
|
Sub16 (12) | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | 3.06 | 3.06 | 2.87 | 2.96 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-04-22 16:37:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP