| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Davi Moutinho |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Diogo Ferreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Santiago Melo |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Denis Mykolyshyn |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Gabriel Borges |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| João Ferreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Miguel Paulo |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Pedro Ferraz |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Tomás Azevedo |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |
| Miguel Remoaldo |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |
| Pedro Guilherme Clemente |
|
Sub18 | Clip | |
| Leonardo Oliveira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |
| David Silva |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |
| Mateus Alves |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Tomás Azevedo |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |||
| 2 | 130 | Miguel Remoaldo |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |||
| 3 | 136 | Pedro Guilherme Clemente |
|
Sub18 | Clip | |||
| 4 | 137 | Leonardo Oliveira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |||
| 5 | 142 | David Silva |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |||
| 6 | 129 | Mateus Alves |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mateus Alves |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas Da Maia | 6.30 | 6.30 | 6.08 | 6.10 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Miguel Remoaldo |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas Da Maia | 5.71 | 5.61 | 5.71 | 5.61 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tomás Azevedo |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | 5.00 | 4.92 | X | X | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leonardo Oliveira |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | 4.49 | X | 4.49 | 4.31 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pedro Guilherme Clemente |
|
Sub18 (10) | Clip | 4.35 | 4.35 | 4.14 | 3.98 | 3.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | David Silva |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | 4.15 | 4.05 | 4.15 | X | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-04-22 16:37:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP