| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Diogo Antunes* |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Gonçalo Pinheiro |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Martim Santos |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| João Ferreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Miguel Paulo |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Hugo Pinheiro |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas De Padrão Da Légua | |
| Pedro Ribeiro |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | |
| Martim Leite |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |
| David Silva |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |
| Guilherme Ferreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |
| Francisco Domingues |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |
| Francisco Jesus |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | David Silva |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | |||
| 2 | 101 | Guilherme Ferreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |||
| 3 | 133 | Francisco Domingues |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |||
| 4 | 134 | Francisco Jesus |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Ferreira |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | 4:50.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Francisco Domingues |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas Da Maia | 4:52.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Francisco Jesus |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas Da Maia | 5:10.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | David Silva |
|
Sub18 (10) | Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv | 5:51.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-04-22 16:41:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP