| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luciana Pinto |
|
Sub20 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 13:00.00 | |
| Anamar Pereira |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | ||
| Marla Araújo |
|
Sub18 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 11:40.00 | |
| Margarida Monteiro |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 10:54.35 | |
| Carolina Carvalho |
|
Sub20 | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4097 | Anamar Pereira |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | |||
| 2 | 4396 | Marla Araújo |
|
Sub18 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 11:40.00 | ||
| 3 | 3834 | Margarida Monteiro |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 10:54.35 | ||
| 4 | 3946 | Carolina Carvalho |
|
Sub20 | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarida Monteiro |
|
Sub18 (09) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 10:56.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marla Araújo |
|
Sub18 (09) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 11:43.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anamar Pereira |
|
Sub20 (08) | Maia Atlético Clube | 12:57.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | Carolina Carvalho |
|
Sub20 (08) | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-05-03 09:59:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP