📅 sábado, 15 de fevereiro de 2025
Tipo de Competição: Regional
sábado, 15 de fevereiro de 2025 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
15:00 | 60 Metros | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | F | Lista Inscrições |
15:10 | 60 Metros | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | M | Lista Inscrições |
15:20 | 60 Metros | VET | F | Lista Inscrições |
Lançamento do Peso 4Kg | V35 - V40 - V45 | F | Lista Inscrições | |
Lançamento do Peso 3Kg | V50 - V55 - V60 - V65 - V70 | F | Lista Inscrições | |
Salto Com Vara | VET | F | Lista Inscrições | |
Salto Com Vara | VET | M | Lista Inscrições | |
Lançamento do Peso 3Kg | V80 - V85 | M | Lista Inscrições | |
Triplo Salto | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | M | Lista Inscrições | |
15:35 | 60 Metros | V35 - V40 - V45 - V50 - V55 | M | Lista Inscrições |
15:50 | 60 Metros | V60 - V65 - V70 - V75 - V80 - V85 | M | Lista Inscrições |
Salto em Comprimento | VET | F | Lista Inscrições | |
16:05 | 100 Metros | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | F | Lista Inscrições |
16:15 | Lançamento do Peso 7.26Kg | V35 - V40 - V45 | M | Lista Inscrições |
Lançamento do Peso 6Kg | V50 - V55 | M | Lista Inscrições | |
Lançamento do Peso 5Kg | V60 - V65 | M | Lista Inscrições | |
Lançamento do Peso 4Kg | V70 - V75 | M | Lista Inscrições | |
100 Metros | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | M | Lista Inscrições | |
16:30 | 1500 Metros | VET | F | Lista Inscrições |
16:45 | 1500 Metros | VET | M | Lista Inscrições |
Salto em Comprimento | VET | M | Lista Inscrições | |
Triplo Salto | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | F | Entrar | |
17:05 | 400 Metros | VET | F | Lista Inscrições |
17:15 | 400 Metros | VET | M | Lista Inscrições |
17:25 | 400 Metros | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | F | Lista Inscrições |
17:35 | 400 Metros | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | M | Lista Inscrições |
17:45 | 3000m Marcha | VET | F | Lista Inscrições |
5000m Marcha | VET | M | Lista Inscrições |
domingo, 16 de fevereiro de 2025 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
9:30 | 60m Barreiras 0.68 (5b-12-7) | V60 - V65 - V70 | F | Entrar |
60m Barreiras 0.68 (5b-12-7) | V80 - V85 | M | Entrar | |
9:35 | 60m Barreiras 0.76 (5b-12-7) | V50 - V55 | F | Entrar |
9:40 | 60m Barreiras 0.76 (5b-12-7) | V70 - V75 | M | Entrar |
9:45 | 60m Barreiras 0.76 (5b-12-8) | V40 - V45 | F | Lista Inscrições |
9:50 | 60m Barreiras 0.84 (5b-12-8) | V60 - V65 | M | Lista Inscrições |
9:55 | 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | V35 | F | Lista Inscrições |
10:00 | 60m Barreiras 0.91 (5b-13-8.5) | V50 - V55 | M | Lista Inscrições |
Salto em Altura | VET | M | Lista Inscrições | |
Triplo Salto | VET | F | Lista Inscrições | |
Salto em Altura | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | M | Entrar | |
10:05 | 60m Barreiras 1.00 (5b-13.72-9.14) | V35 - V40 - V45 | M | Lista Inscrições |
10:15 | 3000 Metros | VET | F | Lista Inscrições |
10:35 | 3000 Metros | VET | M | Lista Inscrições |
10:55 | 200 Metros | VET | F | Lista Inscrições |
11:10 | 200 Metros | V35 - V40 - V45 - V50 | M | Lista Inscrições |
11:25 | 200 Metros | V55 - V60 - V65 - V70 - V75 - V80 - V85 | M | Lista Inscrições |
11:30 | Salto em Altura | VET | F | Lista Inscrições |
Triplo Salto | VET | M | Lista Inscrições | |
Salto em Altura | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | F | Lista Inscrições | |
11:40 | 200 Metros | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | F | Lista Inscrições |
11:55 | 200 Metros | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN | M | Lista Inscrições |
12:10 | 800 Metros | VET | F | Lista Inscrições |
12:25 | 800 Metros | VET | M | Lista Inscrições |
12:35 | Estafeta 4x200 metros | VET | F | Lista Inscrições |
12:40 | Estafeta 4x200 metros | VET | M | Lista Inscrições |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP